Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
| Namn | Antal | Genomsnittspris | Anskaffningspris, EUR | Den senaste kursen | Värdeökning, % | Värdeökning, EUR | Marknadsvärde, EUR | Andel, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1 230 | 9,19 EUR | 11 304 | 13,22 EUR | +43,9 % | 4 957 | 16 261 | 5,9 % |
| NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 7,55 EUR | +53,5 % | 6 049 | 17 365 | 6,3 % |
| Vaisala | 375 | 43,31 EUR | 16 241 | 54,70 EUR | +26,3 % | 4 271 | 20 513 | 7,5 % |
| Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 27,80 EUR | +18,3 % | 3 362 | 21 684 | 7,9 % |
| Detection Technology | 2 010 | 14,73 EUR | 29 607 | 7,58 EUR | −48,5 % | −14 372 | 15 236 | 5,5 % |
| Incap | 2 490 | 10,04 EUR | 25 000 | 8,20 EUR | −18,3 % | −4 582 | 20 418 | 7,4 % |
| Remedy Entertainment | 1 210 | 13,01 EUR | 15 742 | 18,60 EUR | +43,0 % | 6 764 | 22 506 | 8,2 % |
| Canatu | 1 370 | 7,97 EUR | 10 919 | 5,55 EUR | −30,4 % | −3 315 | 7 604 | 2,8 % |
| Gofore | 1 130 | 21,66 EUR | 24 476 | 11,52 EUR | −46,8 % | −11 458 | 13 018 | 4,7 % |
| F-Secure | 10 200 | 1,76 EUR | 17 972 | 1,95 EUR | +10,7 % | 1 918 | 19 890 | 7,2 % |
| Qt Group | 645 | 39,44 EUR | 25 439 | 34,30 EUR | −13,0 % | −3 315 | 22 123 | 8,0 % |
| Harvia | 460 | 37,39 EUR | 17 199 | 42,55 EUR | +13,8 % | 2 374 | 19 573 | 7,1 % |
| Easor | 6 910 | 0,86 EUR | 5 918 | 0,51 EUR | −40,6 % | −2 401 | 3 517 | 1,3 % |
| Talenom | 6 910 | 2,02 EUR | 13 982 | 1,21 EUR | −40,3 % | −5 635 | 8 347 | 3,0 % |
| Admicom | 845 | 37,11 EUR | 31 358 | 26,00 EUR | −29,9 % | −9 388 | 21 970 | 8,0 % |
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!