Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
| Namn | Antal | Genomsnittspris | Anskaffningspris, EUR | Den senaste kursen | Värdeökning, % | Värdeökning, EUR | Marknadsvärde, EUR | Andel, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1 230 | 9,19 EUR | 11 304 | 12,72 EUR | +38,4 % | 4 342 | 15 646 | 5,9 % |
| NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 7,44 EUR | +51,2 % | 5 796 | 17 112 | 6,4 % |
| Vaisala | 375 | 43,31 EUR | 16 241 | 52,70 EUR | +21,7 % | 3 521 | 19 763 | 7,4 % |
| Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 22,20 EUR | −5,5 % | −1 006 | 17 316 | 6,5 % |
| Detection Technology | 2 010 | 14,73 EUR | 29 607 | 8,14 EUR | −44,7 % | −13 246 | 16 361 | 6,2 % |
| Aiforia Technologies | 2 900 | 4,00 EUR | 11 600 | 1,77 EUR | −55,8 % | −6 473 | 5 127 | 1,9 % |
| Incap | 2 490 | 10,04 EUR | 25 000 | 8,59 EUR | −14,4 % | −3 611 | 21 389 | 8,1 % |
| Remedy Entertainment | 1 210 | 13,01 EUR | 15 742 | 15,02 EUR | +15,4 % | 2 432 | 18 174 | 6,8 % |
| Canatu | 1 370 | 7,97 EUR | 10 919 | 7,53 EUR | −5,5 % | −603 | 10 316 | 3,9 % |
| Gofore | 1 130 | 21,66 EUR | 24 476 | 10,08 EUR | −53,5 % | −13 085 | 11 390 | 4,3 % |
| F-Secure | 10 200 | 1,76 EUR | 17 972 | 2,10 EUR | +19,2 % | 3 448 | 21 420 | 8,1 % |
| Qt Group | 645 | 39,44 EUR | 25 439 | 25,00 EUR | −36,6 % | −9 314 | 16 125 | 6,1 % |
| Harvia | 460 | 37,39 EUR | 17 199 | 41,30 EUR | +10,5 % | 1 799 | 18 998 | 7,2 % |
| Easor | 6 910 | 0,86 EUR | 5 918 | 0,54 EUR | −37,2 % | −2 201 | 3 718 | 1,4 % |
| Talenom | 6 910 | 2,02 EUR | 13 982 | 1,19 EUR | −41,2 % | −5 759 | 8 223 | 3,1 % |
| Admicom | 845 | 37,11 EUR | 31 358 | 26,25 EUR | −29,3 % | −9 177 | 22 181 | 8,4 % |
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!