| Emittent | 556009-4178 Aktiebolaget Electrolux |
| Instrument | SE0016589188 Common Shares |
| Innehavare | M&G Plc |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 39 708 468 |
| Antal rösträtter | 3 970 846 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-11-06 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 40 596 868 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4 059 686 |
| Andel |
| - aktier | 4,92639 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 3,96802 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 3,96802 % | 40 596 868 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 1,03931 % | 10 633 190 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 5,00733 % | 51 230 058 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | M&G Plc (Parent Company) |
| - antal rösträtter | 5 123 005 |
| - andel av rösträtter | 5,00733 % |
| - bolag | M&G Group Regulated Entity Holding Company Limted |
| - antal rösträtter | 5 123 005 |
| - andel av rösträtter | 5,00733 % |
| - bolag | M&G Group Limited |
| - antal rösträtter | 5 123 005 |
| - andel av rösträtter | 5,00733 % |
| - bolag | M&G FA Limited |
| - antal rösträtter | 5 123 005 |
| - andel av rösträtter | 5,00733 % |
| - bolag | M&G Investment Management Limited |
| - antal rösträtter | 5 123 005 |
| - andel av rösträtter | 5,00733 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 5 123 005 |
| - andel av rösträtter | 5,00733 % |
| |
| Kommentar |
| *Amendment to most recent notification on 09.11.2026* Amendment to "Percentage of shares after the transaction" figure from 4.81858 to 4.92639.Voting rights cross 5% threshold |
| |