| Emittent | 556103-4249 Telia Company AB |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-07-10 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 182 134 702 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 182 134 702 |
| Andel |
| - aktier | 4,63198 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,63198 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,63198 % | 182 134 702 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,01964 % | 772 368 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,35423 % | 13 928 858 | | | | TOTALT | 5,00585 % | 196 835 928 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 2 789 207 |
| - andel av rösträtter | 0,07093 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 5 559 310 |
| - andel av rösträtter | 0,14138 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 27 940 815 |
| - andel av rösträtter | 0,71058 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 880 798 |
| - andel av rösträtter | 0,0224 % |
| - bolag | BlackRock International Limited |
| - antal rösträtter | 8 468 |
| - andel av rösträtter | 0,00021 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 37 339 696 |
| - andel av rösträtter | 0,9496 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 65 783 080 |
| - andel av rösträtter | 1,67297 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 8 768 195 |
| - andel av rösträtter | 0,22298 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 73 309 |
| - andel av rösträtter | 0,00186 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 3 489 814 |
| - andel av rösträtter | 0,08875 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 7 558 377 |
| - andel av rösträtter | 0,19222 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 5 761 426 |
| - andel av rösträtter | 0,14652 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 29 006 953 |
| - andel av rösträtter | 0,73769 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 225 865 |
| - andel av rösträtter | 0,00574 % |
| - bolag | BlackRock (Netherlands) B.V. |
| - antal rösträtter | 46 178 |
| - andel av rösträtter | 0,00117 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 1 604 437 |
| - andel av rösträtter | 0,04086 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 196 835 928 |
| - andel av rösträtter | 5,00586 % |
| |
| Kommentar |
| The disclosure obligation arose due to total holdings in shares and votes for BlackRock, Inc. going above 5%. |
| |