Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Orexo AB

Flaggningsmeddelande i Orexo AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556500-0600 Orexo AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0000736415 Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Aktielån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 1 896 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 1 896 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,10373 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,3676 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Morgan Stanley & Co. International plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 896 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,3676 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 896 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,3676 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley holds a total of 1,896,375 shares representing 5.10373% of the shares in issue and 5.36760% of the total voting rights.The notification is triggered by a change in composition of holdings by virtue of a controlled undertaking crossing above the 5% threshold for issued shares and voting rights. The notification was also triggered due to Morgan Stanley's holding in Instruments - FITA Ch. 4, Section 2, falling below the relevant 5% threshold in voting rights. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.