| Emittent | 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag |
| Instrument | SE0014990966 Ordinary Shares |
| Innehavare | FMR LLC |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 17 808 652 |
| Antal rösträtter | 17 808 652 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Ändring av närstående kretsen |
| Datum | 2026-07-02 |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 20 836 778 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 20 836 778 |
| Andel |
| - aktier | 9,95935 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 7,01111 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 7,01111 % | 20 836 778 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 7,01111 % | 20 836 778 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Fidelity Management & Research Company LLC |
| - antal rösträtter | 14 679 706 |
| - andel av rösträtter | 4,93939 % |
| - bolag | FMR Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 2 834 928 |
| - andel av rösträtter | 0,95389 % |
| - bolag | FIAM LLC |
| - antal rösträtter | 593 882 |
| - andel av rösträtter | 0,19983 % |
| - bolag | Fidelity Institutional Asset Management Trust Company |
| - antal rösträtter | 2 409 389 |
| - andel av rösträtter | 0,81071 % |
| - bolag | Fidelity Management Trust Company |
| - antal rösträtter | 318 873 |
| - andel av rösträtter | 0,10729 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 20 836 778 |
| - andel av rösträtter | 7,01111 % |
| |
| Kommentar |
| 5% voting rights threshold crossed downwards by Fidelity Management & Research Company LLC, a controlled undertaking of FMR LLC. |
| |