| Emittent | 556607-7581 Intrum AB |
| Instrument | SE0000936478 Ordinary Shares |
| Innehavare | Morgan Stanley |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 0 |
| Antal rösträtter | 0 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-07-10 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 934 756 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 934 756 |
| Andel |
| - aktier | 0,68608 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,68608 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,68608 % | 934 756 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 2,73071 % | 3 720 466 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 3,64119 % | 4 960 953 | | | | TOTALT | 7,05798 % | 9 616 175 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. International plc |
| - antal rösträtter | 6 005 222 |
| - andel av rösträtter | 4,40765 % |
| - bolag | Morgan Stanley Capital Services LLC |
| - antal rösträtter | 3 610 953 |
| - andel av rösträtter | 2,65033 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 9 616 175 |
| - andel av rösträtter | 7,05798 % |
| |
| Kommentar |
| Morgan Stanley holds a total of 9,616,175 shares representing 7.05798% of the shares in issue and 7.05798% of the total voting rights. |
| |