| Emittent | 559088-4440 Hemnet Group AB (publ) |
| Instrument | SE0015671995 Ordinary shares, Securities lending with right to recall, Swaps, Call Options, Forward, ADRs |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-07-13 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 193 278 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 193 278 |
| Andel |
| - aktier | 0,20867 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,20867 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,20867 % | 193 278 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,62666 % | 580 449 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 4,10363 % | 3 800 997 | | | | TOTALT | 4,93896 % | 4 574 724 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 4 180 110 |
| - andel av rösträtter | 4,51292 % |
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 201 877 |
| - andel av rösträtter | 0,21795 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 171 487 |
| - andel av rösträtter | 0,18514 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International |
| - antal rösträtter | 17 368 |
| - andel av rösträtter | 0,01875 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| - antal rösträtter | 3 882 |
| - andel av rösträtter | 0,00419 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 4 574 724 |
| - andel av rösträtter | 4,93896 % |