| Emittent | 556003-0354 Electrolux Professional AB (publ) |
| Instrument | SE0016589188 Common Shares |
| Innehavare | M&G Plc |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 40 459 839 |
| Antal rösträtter | 4 045 983 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Aktielån |
| Datum | 2026-07-13 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 42 108 361 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4 210 836 |
| Andel |
| - aktier | 5,1098 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,05642 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,05642 % | 42 108 361 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,84973 % | 8 820 817 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 4,90615 % | 50 929 178 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | M&G Plc |
| - antal rösträtter | 5 092 917 |
| - andel av rösträtter | 4,90615 % |
| - bolag | M&G Group Regulated Entity Holding Company Limited |
| - antal rösträtter | 5 092 917 |
| - andel av rösträtter | 4,90615 % |
| - bolag | M&G Group Limited |
| - antal rösträtter | 5 092 917 |
| - andel av rösträtter | 4,90615 % |
| - bolag | M&G FA Limited |
| - antal rösträtter | 5 092 917 |
| - andel av rösträtter | 4,90615 % |
| - bolag | M&G Investment Management Limited |
| - antal rösträtter | 5 092 917 |
| - andel av rösträtter | 4,90615 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 5 092 917 |
| - andel av rösträtter | 4,90615 % |
| |
| Kommentar |
| The notification is triggered by a change in the holders position, arising from stock lending arrangements and the associated right to recall lent shares. |
| |