Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Dedicare AB

Flaggningsmeddelande i Dedicare AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556516-1501 Dedicare AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0003909282 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Nordnet AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 882 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 176 514,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 9,22938 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,01169 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 166 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,73479 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Nordnet Livsforsikring AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 752,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,2769 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 176 514,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,01169 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.