| Emittent | 556475-5550 Castellum Aktiebolag |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-09-07 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 16 264 675 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 16 264 675 |
| Andel |
| - aktier | 3,40602 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 3,40602 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 3,40602 % | 16 264 675 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 1,04124 % | 4 972 223 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,53687 % | 2 563 680 | | | | TOTALT | 4,98413 % | 23 800 578 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 323 549 |
| - andel av rösträtter | 0,06775 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 7 135 826 |
| - andel av rösträtter | 1,49433 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 244 642 |
| - andel av rösträtter | 0,05123 % |
| - bolag | BlackRock International Limited |
| - antal rösträtter | 1 378 |
| - andel av rösträtter | 0,00028 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 3 640 843 |
| - andel av rösträtter | 0,76243 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 4 946 455 |
| - andel av rösträtter | 1,03584 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 846 238 |
| - andel av rösträtter | 0,17721 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 2 315 |
| - andel av rösträtter | 0,00048 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 748 742 |
| - andel av rösträtter | 0,15679 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 754 900 |
| - andel av rösträtter | 0,15808 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 1 465 396 |
| - andel av rösträtter | 0,30687 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 3 682 572 |
| - andel av rösträtter | 0,77117 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 7 722 |
| - andel av rösträtter | 0,00167 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 23 800 578 |
| - andel av rösträtter | 4,98413 % |
| |
| Kommentar |
| The disclosure obligation arose due to total holdings in shares and votes for BlackRock, Inc. going below 5%. |
| |